
Приточно-вытяжная вентиляционная установка с тепловым ротор-рекуператором МВУ-5000
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₸
- В наличии
+77172782088
- +7 (747) 203-57-57Общая линия
- +7 (778) 933-22-11Директор
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики
| Параметры МВУ-5000 | |
|---|---|
| Номинальный расход приток / вытяжка | 5000 м3/ч |
| Давление (номинальный расход) | 500 Па |
| Уровень звукового давления | 60 дБ |
| Автоматизация | Полная |
| Количество скоростей | Бесступенчатое |
| Вентиляторы/тип | Ebm-papst / EC |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Номинальная мощность | 3 кВт |
| КПД рекуперации | 75-80% |
| Номинальная мощность догревателя | 15 кВт |
| Способ монтажа | Напольный |
| Класс фильтров | EU7, EU3 |
| Габариты, мм | 2460*1190*1060 |
| Размер канала | 4шт 700x400 мм |
| Вес максимальный | 400 кг |
Графики
Зависимость КПД% роторного рекуператора от расхода

Зависимость давления от расхода воздуха

Чертежи
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Интех |
| Страна производитель | Россия |
| Размещение приточно-вытяжной установки | Внутреннее/Наружное |
| Тип рекуператора приточно-вытяжной установки | Роторный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


