Технические характеристики
| Параметры МВУ-4/ВТ | |
|---|---|
| Номинальный расход вытяжка | 5000 м3/ч |
| Давление (номинальный расход) | 500 Па |
| Уровень звукового давления | 65 дБ |
| Количество скоростей | Бесступенчатое |
| Вентиляторы/тип | Ebm-papst / AC / 1600 мин |
| Напряжение питания | 380, 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1,3 кВт |
| Способ монтажа | Напольный |
| Класс фильтров | --- |
| Габариты, мм | 1500*750*1040 |
| Размер канала | 2шт 700х400 мм |
| Вес максимальный | 260 кг |
Графики
Зависимость давления от расхода воздуха

Чертежи
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Интех |
| Страна производитель | Россия |
| Размещение приточно-вытяжной установки | Внутреннее/Наружное |
Информация для заказа
- Цена: 750 000 ₸



