Технические характеристики
| Параметры МВУ-15/ПР | |
|---|---|
| Номинальный расход приток | 15000 м3/ч |
| Давление (номинальный расход) | 500 Па |
| Уровень звукового давления | 75 дБ |
| Автоматизация | Полная |
| Количество скоростей | Бесступенчатое |
| Вентиляторы/тип | Ebm-papst / EC / 1400 мин |
| Напряжение питания | 380, 50 Гц |
| Номинальная мощность | 5,3 кВт |
| Номинальная мощность догревателя | 297 кВт |
| Способ монтажа | Напольный |
| Класс фильтров | EU4 |
| Габариты, мм | 2700*1500*1500 |
| Размер канала | 2шт 1000х1000 мм |
| Вес максимальный | 720 кг |
Графики
Зависимость давления от расхода воздуха

Чертежи
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Интех |
| Страна производитель | Россия |
| Размещение приточно-вытяжной установки | Внутреннее/Наружное |
Информация для заказа
- Цена: 500 000 ₸



