Технические характеристики
| Параметры МВУ-2,5/ПР | |
|---|---|
| Номинальный расход приток | 3000 м3/ч |
| Давление (номинальный расход) | 500 Па |
| Уровень звукового давления | 65 дБ |
| Автоматизация | Полная |
| Количество скоростей | Бесступенчатое |
| Вентиляторы/тип | Ebm-papst / EC / 2700 мин |
| Напряжение питания | 220, 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1,1 кВт |
| Номинальная мощность догревателя | 59 кВт |
| Способ монтажа | Напольный |
| Класс фильтров | EU4 |
| Габариты, мм | 1610*610*860 |
| Размер канала | 2шт 500х300 мм |
| Вес максимальный | 120 кг |
Графики
Зависимость давления от расхода воздуха

Чертежи
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Интех |
| Страна производитель | Россия |
| Размещение приточно-вытяжной установки | Внутреннее/Наружное |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



