ТОО "Vent Snab Astana" сатушысы өз бизнесін Satu.kz 13 жыл порталында дамытады.
PRO белгісі сатушы кеңейтілген функционалдығы бар ақылы қызмет пакеттерінің бірін Satu.kz пайдаланады дегенді білдіреді.
Сайт жасау Satu.kz-те
Себет
3 пікір
+7 (747) 203-57-57
+7 (778) 933-22-11
Вентиляция в Казахстане
Себет

Желдеткіш радиалды шаңды ЖӨӨ 110-49-6,3 исп.5-7,5 кВТ

бастап 950 000 ₸

  • Тапсырыс бойынша
clockЖіберу 22 сәуір 2026
Желдеткіш радиалды шаңды ЖӨӨ 110-49-6,3 исп.5-7,5 кВТ
Желдеткіш радиалды шаңды ЖӨӨ 110-49-6,3 исп.5-7,5 кВТТапсырыс бойынша
бастап 950 000 ₸
+77172782088
  • +7 (747) 203-57-57
    Общая линия
  • +7 (778) 933-22-11
    Директор
+77172782088
  • +7 (747) 203-57-57
    Общая линия
  • +7 (778) 933-22-11
    Директор
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен

ВРП-110-49 желдеткіштері желдету жүйелеріне, ауамен жылытуға және басқа да өндірістік және санитарлық-техникалық мақсаттарға арналған және ауаны және басқа газ қоспаларын минус 40°С-тан плюс 40°С-қа дейінгі температурада жылжыту үшін қызмет етеді, құрамында жабысқақ заттар, абразивті шаң және талшықты материалдар жоқ. шаңдылығы 100 мг/м3 аспайды.

Желдеткіштер ВР 100-45 Электр қозғалтқышы Жұмыс аймағындағы параметрлер Салмағы артық емес, кг Діріл оқшаулағыштары
Өлшем Қуаты,кВТ *айн/мин Өндірістер-
нақтылық
103 х м3/сағат
Толық қысым,
Өа
Түрі Саны
Желдеткіш ВР 100-49 №2,5 орын. 1 5А80МА2 1,5*2850 0,73-1,4 1130-1040 23 ДЕЙІН 38 4
5А80МВ2 2,2*2850 0,73-1,5 1130-860 24,5 ДЕЙІН 38 4
Желдеткіш ВР 100-49 №3,15 орын.1 5А80МВ2 2,2*3000 1,53-2,8 1790-1650 36 ДЕЙІН 38 4
АЖР90Л2 3,0*3000 1,53-3,3 1790-1150 37 ДЕЙІН 38 4
АИР100Ѕ2 4,0*2850 1,53-3,3 1790-1150 38 ДЕЙІН 38 4
Желдеткіш ВР 100-49 №4 орын. 1 АИР100Ѕ2 4,0*2870 2,5-4,9 2790-2700 54 ДЕЙІН 39 4
АЖР112М4 5,5*2870 2,5-6,2 2790-1650 70,5 ДЕЙІН 39 4
АЖР112М4 7,5*2870 2,5-6,2 2790-1650 81 ДЕЙІН 39 4
Желдеткіш ВР 100-49 №5 орын. 1 АИР112МА6 3,0*1000 2,2-5,0 1020-780 120 40 ЖАСҚА дейін 4
АЖР112М4 5,5*1450 2,2-5,0 1020-780 165 40 ЖАСҚА дейін 4
АИР132Ѕ4 7,5*1500 2,2-5,2 1020-780 182 40 ЖАСҚА дейін 4
АИР132М4 11*1500 2,2-5,2 1020-780 220 40 ЖАСҚА дейін 4
АИР160Ѕ4 15*1500 2,2-5,2 1020-780 280 40 ЖАСҚА дейін 4
Желдеткіш ВР 100-49 №5 орын. 5 АЖР112М4 5,5*1620 2,4-5,5 1280-970 351 ДЕЙІН 42 6
АЖР112М4 5,5*1810 2,7-6,2 1600-1220 360 ДЕЙІН 42 6
АЖР112М4 5,5*2030 3,0-5,2 2000-1840 362 ДЕЙІН 42 6
АИР132Ѕ4 7,5*2030 3,0-7,3 2000-1600 387 ДЕЙІН 42 6
АИР132Ѕ4 7,5*2285 3,4-5,8 2550-2350 389 ДЕЙІН 42 6
АИР132М4 11*1819 3,7-7,2 3250-2700 395 ДЕЙІН 42 6
АИР132М4 11*2285 3,4-8,0 2550-2000 411 ДЕЙІН 42 6
АИР132М4 11*2575 3,7-7,2 3250-2700 422 ДЕЙІН 42 6
АИР160Ѕ4 15*2575 3,7-9,0 3250-2450 476 ДЕЙІН 42 6
Желдеткіш ВР 100-49 №6,3 орын.1 АИР132Ѕ4 7,5*1450 5,7-9,4 1690-1450 200 ДЕЙІН 41 4
АИР132М4 11*1450 5,7-9,4 1690-1450 245 ДЕЙІН 41 4
АИР160Ѕ4 15*1500 5,7-9,4 1690-1450 285 ДЕЙІН 41 4
Желдеткіш ВР 100-49 №6,3 орын.5 АИР132Ѕ4 7,5*1450 6,3-10,5 1690-1450 460 ДЕЙІН 42 6
АИР132М4 11*1615 6,3-10,5 2100-1800 492 ДЕЙІН 42 6
АИР160Ѕ4 15*1810 7,0-11,0 2600-2300 541 ДЕЙІН 42 6
АЖР160М4 18,5*1810 7,0-13,5 2600-2100 554 ДЕЙІН 42 6
АЖР160М4 18,5*2040 8,0-10,4 3300-3100 582 ДЕЙІН 42 6
АИР160Ѕ4 22*2271 8,0-13,2 3300-2900 570 ДЕЙІН 42 6
Желдеткіш ВР 100-49 №8 орын. 1 АЖР160М4 18,5*1450 8,0-16,0 2600-2200 427 ДЕЙІН 43 4
АИР180Ѕ4 22*1615 8,0-16,0 2600-2200 427 ДЕЙІН 43 4
АЖР180М4 30*1500 8,0-16,0 2600-2200 427 ДЕЙІН 43 4
АЖР200М4 37*1500 8,0-16,0 2600-2200 427 ДЕЙІН 43 4
Желдеткіш ВР 100-49 №8 орын. 5 АЖР160М4 18,5*1450 8,0-16,0 2600-2200 715 ДЕЙІН 43 6
АИР180Ѕ4 22*1323 8,7-14,0 3200-2900 720 ДЕЙІН 43 6
АИР180Ѕ4 22*1450 8,0-19,0 2600-1950 733 ДЕЙІН 43 6
АИР180Ѕ4 22*1615 8,7-14,0 3200-2900 729 ДЕЙІН 43 6
АЖР180М4 30*1615 8,7-22,0 3200-2450 744 ДЕЙІН 43 6
АЖР180М4 30*1810 10,0-15,5 4000-3600 758 ДЕЙІН 43 6
АЖР200М4 37*1470 10,0-20,0 4000-3400 786 ДЕЙІН 43 6
АЖР200М4 37*1615 8,7-22,5 3200-2350 837 ДЕЙІН 43 6
АЖР200М4 37*1810 10,0-20,0 4000-3400 844 ДЕЙІН 43 6
Желдеткіш ВР 100-49 №10 орын. 1 АЖР160М8 11,0*750 2,5-6,8 1080-770 680 ДЕЙІН 43 6
АЖР200М6 22*1000 3,4-9,0 1990-1400 680 ДЕЙІН 43 6
АИР200L6 30*1000 3,4-9,2 2000-1420 720 ДЕЙІН 43 6
Желдеткіш ВР 100-49 №10 орын. 5 АИР200L6 30*1080 2,5-8,0 1100-4400 1030 ДЕЙІН 43 8
Желдеткіш ВР 100-45 №12 орын. 1 АЖР225М8 30,0*750 5,3-13,5 1760-1250 985 ДЕЙІН 43 6
АЖР250М6 55*1000 6,7-12,0 3170-3000 1165 ДЕЙІН 43 6
АИР180Ѕ4 75*1000 6,7-18,0 3170-2300 1415 ДЕЙІН 43 6
Желдеткіш ВР 100-45 №12 орын. 5 АЖР250М6 55*1000 5,0-12,0 1800-3000 1590 ДЕЙІН 43 8
Сипаттамалары
Негізгі
ӨндірушіМеталлист
Өндіруші елРесей
Кепілдік мерзімі36 ай
Тапсырыс туралы ақпарат
  • Бағасы:  бастап950 000 ₸